
Account Statement
Statement Period: 07/01/25 - 07/31/25
Date Generated: 08/01/25
Joshua Murphy
255 N Main St,
Dayton, OH 45402
Checking Account: ***4721
Primary Holder ID: 001199
BEGINNING BALANCE (07/01/25)
$7,000.00
TOTAL DEPOSITS / CREDITS
$6,604.60
TOTAL WITHDRAWALS / DEBITS
$5,104.60
Detailed Monthly Activity | Debits (-) | Credits (+) |
---|---|---|
Total Deposits (Paychecks & Transfer In) | $6,604.60 | |
Total Transfers Out (Savings, Investment, P2P) | $1,150.00 | |
Total Purchases (Visa Debit) | $868.87 | |
Total Withdrawals (Bills, Rent, ACH, ATM) | $3,085.73 | |
NET CHANGE | $1,500.00 | |
ENDING BALANCE (07/31/25) | $8,500.00 |
Account Activity
Date | Description | Withdrawal | Deposit |
---|---|---|---|
07/01/25 | ACH DEBIT: Mortgage Services Corp | -$1,850.00 | |
07/02/25 | ONLINE PAYMENT: Dayton Power & Light (DP&L) | -$185.50 | |
07/03/25 | Transfer to Day Air Credit Union Savings | -$100.00 | |
07/04/25 | VISA DEBIT: **BIG PURCHASE: New Refrigerator, Home Depot** | -$500.00 | |
07/05/25 | DIRECT DEPOSIT: FIVE TWO FIVE ZERO LLC | $3,252.30 | |
07/05/25 | Transfer to Investment Account | -$1,000.00 | |
07/06/25 | ONLINE PAYMENT: Spectrum Internet Services | -$89.99 | |
07/07/25 | VISA DEBIT: KROGER #84 - DAYTON OH (Grocery) | -$50.00 | |
07/08/25 | VISA DEBIT: Amazon Prime Membership Annual Fee | -$14.99 | |
07/09/25 | VISA DEBIT: Marathon Station (Gas) | -$25.00 | |
07/11/25 | ACH DEBIT: Auto Loan Payment - Capital One | -$350.00 | |
07/12/25 | VISA DEBIT: **BIG PURCHASE: Travel Booking Deposit - Expedia** | -$250.00 | |
07/14/25 | ATM Withdrawal - Main St Branch | -$100.00 | |
07/16/25 | ACH DEBIT: Total Fitness Gym Membership | -$45.00 | |
07/17/25 | Transfer from Day Air Savings | $100.00 | |
07/19/25 | DIRECT DEPOSIT: FIVE TWO FIVE ZERO LLC | $3,252.30 | |
07/24/25 | ACH DEBIT: Credit Card Payment - Citi | -$450.00 | |
07/26/25 | ACH DEBIT: Dayton Water Department | -$55.25 | |
07/28/25 | VISA DEBIT: THE GOLDEN MEDAL - DAYTON OH (Dining) | -$30.00 | |
07/30/25 | P2P TRANSFER: Sarah Jones (Repayment) | -$50.00 | |
07/31/25 | VISA DEBIT: Target - Dayton (Small Purchase) | -$13.87 | |
07/31/25 | VISA DEBIT: Marathon Station (Gas) | -$20.00 | |
ENDING BALANCE (07/31/25) | $8,500.00 |
Thank you for banking with Day Air Credit Union. Please review your statement carefully.